На 2024 год вступили в силу новые коды доходов и вычетов по НДФЛ. Теперь их необходимо указывать в справке о доходах при заполнении формы 6-НДФЛ, которая заменила ранее использовавшуюся форму 2-НДФЛ.
В начале 2024 ФНС произвела изменения в перечнях кодов доходов и вычетов по НДФЛ. Одним из основных нововведений стало появление кодов, связанных с цифровыми финансовыми активами. Например, для доходов были добавлены коды 2540, 2650, 2651, 3032 и другие, а для вычетов - коды 290, 291, 294 и т.д.
Кроме того, были внесены изменения, касающиеся социальных вычетов на взносы в НПФ, а также взносы по договорам пенсионного и добровольного страхования жизни в пользу супруга, родителей, детей и т.д. В этом контексте были добавлены коды 330, 331 и 332.
Основные коды вычетов по НДФЛ
Стандартные вычеты на детей:
Кому предоставили вычет | На первого ребенка | На второго ребенка | На третьего и последующих детей | На ребенка-инвалида |
Родителям и их супругам, усыновителям | 126 | 127 | 128 | 129 |
Опекунами, попечителям, приемным родителям и их супругам | 130 | 131 | 132 | 133 |
Единственному родителю, усыновителю | 134 | 136 | 138 | 140 |
Единственному опекуну, попечителю, приемному родителю | 135 | 137 | 139 | 141 |
Одному из родителей, если второй отказался от вычета | 142 | 144 | 146 | 148 |
Одному из приемных родителей, если второй отказался от вычета | 143 | 145 | 147 | 149 |
Основные коды доходов по НДФЛ
Вид дохода | Код |
---|---|
Расчеты по трудовым договорам | |
Зарплата, включая доплаты и надбавки | 2000 |
Зарплата в натуральной форме | 2530 |
Производственные премии: месячные, квартальные, годовые | 2002 |
Непроизводственные премии и другие премии, которые выплачивают за счет прибыли, средств спецназначения или целевых средств | 2003 |
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета | 2004 |
Отпускные | 2012 |
Компенсация за неиспользованный отпуск | 2013 |
Суточные сверх лимита | 2015 |
Больничные | 2300 |
Средний заработок за время командировки | 2000 |
Средний заработок за донорские дни | 4800 |
Средний заработок за время простоя не по вине сотрудника | 4800 |
Компенсация проезда и проживания в командировке, когда нет подтверждающих документов | 4800 |
Выходное пособие | 2014 |
Средний заработок на период трудоустройства | |
Компенсация руководителю организации, его заместителям и главному бухгалтеру при расторжении трудового договора в связи со сменой собственника | |
Компенсация за задержку выплаты зарплаты сверх необлагаемого предела | 4800 |
Расчеты по ГПД | |
Выплаты по ГПД за товары, работы, услуги (код вычета 403) | 2010 |
Гонорары по авторским договорам (коды вычетов 404 и 405) | 2201 |
2202 | |
2203 | |
2204 | |
2205 | |
2206 | |
2207 | |
2208 | |
2209 | |
Проценты по займам | 1011 |
Доходы от аренды и другого использования: | |
| 2400 |
| 1401 |
| 1402 |
| 1400 |
Расчеты с учредителями | |
Дивиденды | 1010 |
Выплата доли при выходе из общества | 1542 |
Вознаграждение членам совета директоров | 2001 |
Материальная помощь | |
Материальная помощь, кроме указанной ниже | 2710 |
Материальная помощь сотрудникам, а также бывшим сотрудникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту (код вычета 503) | 2760 |
Единовременная материальная помощь при рождении и усыновлении ребенка (код вычета 508) | 2762 |
Материальная помощь студентам, курсантам, аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам (код вычета 512) | 2763 |
Безвозмездная передача | |
Подарки, налоговая база по которым рассчитывается по правилам пункта 6 статьи 210 НК (код вычета 501) | 2720 |
Подарки, которые не попадают под код 2720 (код вычета 501) | 2721 |
Помощь и подарки: | 2790 |
| |
| |
| |
| |
Призы, выигрыши, полученные на рекламных мероприятиях (код вычета 505) | 2740 |
Оплата за физлицо товаров, работ, услуг (например, коммунальных услуг, питание, отдых, обучение) | 2510 |
Доход в натуральной форме в виде полной или частичной оплаты товаров, работ, услуг в интересах физлица | 2520 |
Оплата работодателем стоимости медикаментов, назначенных сотрудникам, их супругам, родителям и детям, бывшим сотрудникам (пенсионерам по возрасту), а также инвалидам (код вычета 504) | 2770 |
Материальная выгода | |
от экономии на процентах | 2610 |
от приобретения товаров, работ и услуг | 2630 |
от приобретения ценных бумаг | 2640 |
Иные доходы | |
Доход в виде суммы задолженности, признанной безнадежной к взысканию, кроме задолженности, указанной в пункте 62.1 статьи 217 НК | 2611 |
Выигрыши в лотерею (код вычета 511) | 3011 |
Доходы, для которых не предусмотрен специальный код | 4800 |
Комментарии
Оставьте ваш комментарий.
Ещё никто не оставил комментарий, вы будете первым.